Bilklok

Toyota Yaris: feil på EU-kontroll (1998–2024)

Toyota Yaris stryker på 48 % av EU-kontrollene – høyere enn snittet på 46 % for sammenlignbare biler. Basert på 85 838 kontroller fra Statens vegvesen.

Feil ved ulik kilometerstand

0-50k20 % · 17 697 kontroller
50-100k41 % · 30 976 kontroller
100-150k61 % · 20 234 kontroller
150-200k71 % · 10 666 kontroller
200-250k77 % · 4 141 kontroller
250-300k80 % · 1 126 kontroller
300-350k64 % · 64 kontroller

Vanligste feil

Bremsetromler, bremseskiver 16 %Fjærer og stabilisator 10 %Hovedlykter - innstilling 10 %Ytelse - driftsbrems 9 %Bremserør 8 %Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys - tilstand og virkemåte 8 %

Strykprosent per årsmodell

199966 % · 659
200070 % · 1 282
200167 % · 2 248
200270 % · 1 480
200371 % · 2 688
200470 % · 2 317
200569 % · 3 574
200671 % · 2 281
200769 % · 4 691
200869 % · 2 736
200964 % · 3 244
201064 % · 2 241
201159 % · 3 511
201251 % · 4 794
201351 % · 7 957
201449 % · 4 972
201536 % · 7 952
201634 % · 5 286
201729 % · 7 479
201824 % · 4 424
201918 % · 5 561
202019 % · 2 695
202116 % · 1 634
20229 % · 103
Vurderer du en Toyota Yaris? Lim inn annonsen, så sjekker vi pris, feilrate og svakheter for nettopp den →

Mer Toyota

Alle Toyota-modellerAlle merker
Data fra Statens vegvesen (EU-kontroll, offentlige data) og Bilkloks egen analyse. Strykprosent = andel kontroller med 2-/3-er-feil. Et utgangspunkt, ikke en garanti for den enkelte bilen.